공사현장 안전장비 인식 이미지 소개
기본탭
데이터셋명 | 공사현장 안전장비 인식 이미지 | |||
---|---|---|---|---|
데이터 분야 | 안전 | 데이터 유형 | 이미지 | |
구축기관 | 미디어그룹사람과숲 | 데이터 관련 문의처 | 담당자명 | 성낙춘(미디어그룹사람과숲) |
가공기관 | 인피닉, 미디어그룹사람과숲 | 전화번호 | 02-6959-6632 | |
검수기관 | 인피닉, 미디어그룹사람과숲 | 이메일 | sung_1973@humanf.co.kr | |
구축 데이터량 | 203만 | 구축년도 | 2020년 | |
버전 | 1.2 | 최종수정일자 | 2021.09.03 | |
소개 | 안전모, 안전화 등의 안전장비 객체 인식과 작업자의 안전장비 착용 여부를 인식하는 이미지 데이터 | |||
주요 키워드 | 안전보호구, 중장비, 구조물, 사다리, 설치물, 비계, 자재 및 공구, 떨어짐, 부딪힘, 넘어짐 | |||
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원이 지원하는 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'으로 구축된 데이터입니다. [데이터 이용정책 상세보기] | |||
데이터설명서 | 자료보기 | 구축활용가이드 | 자료보기 | |
샘플데이터 | 다운로드 | 교육활용동영상 | 영상보기 | |
저작도구 | 다운로드 | AI모델 | 다운로드 |
데이터 변경이력
버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1.2 | 2021.09.03 | 데이터 품질 보완 | |
1.1 | 2021.08.23 | 데이터 추가 개방 | |
1.0 | 2021.06.25 | 데이터 최초 개방 |
구축 목적
- 건설공사와 관련한 안전사고 예방을 위해 공사현장에서 필수 착용해야하는 안전장구류의 영상, 이미지를 확보하여 AI학습용데이터 구축
활용 분야
- 공사현장에서 필수 착용해야하는 안전장구류 객체 인식 기반의 안전 관련 인공지능 AI 알고리즘 개발연구
소개
- 공개된 양질의 공사현장 안전장비 인식데이터를 관련 기업, 대학/연구소 등이 활용하여 AI 알고리즘 수준 향상, 플랫폼 서비스 기술 등 원천 기술 확보
구축 내용 및 제공 데이터량
과제명 | 데이터 구축량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
영상/이미지 | 목표수량 | |||
공사현장 안전장비 인식 데이터 | 이미지 2,000,000장 이상 | BB 9,000,000 이상 | BB 9,481,123개 | Polygon은 안전벨트 |
Polygon 40,000개 이상 | Polygon 76,769개 | |||
Keypoint 120,000개 이상 | Keypoint 128,656개 |
데이터유형 | 단위 | 목표수량 | 비고 |
---|---|---|---|
영상 | 시간 | 2,000 | |
이미지 | 장 | 2,000,000 | |
Instance | 개 | 9,160,000 | |
Bounding Box | 개 | 9,000,000 | |
Polygon | 개 | 40,000 | Polygon은 안전벨트 |
Keypoint | 개 | 120,000 |
대표도면


필요성
- 안전모, 안전고리 착용여부, 작업인원의 위치 관제 등에 대한 건설현장 안전관리 필요
- 공사현장의 다양한 작업환경은 건설 공정이 진행됨에 따라 능동적인 대처가 가능한 기술 적용 필요
- 지능형 공사 현장 안전관리를 위한 AI응용서비스 수준향상을 위한 학습 데이터 구축 필요
데이터 구조
- 데이터 구조
No. | 항목명 | 설명 | 필수여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
항공 | 공사 | 화재 | ||||
1 | date | 촬영일자 | Y | Y | Y | |
1-1 | path | path정보 | Y | Y | Y | |
1-2 | filename | 파일이름(*jpg) | Y | Y | Y | |
1-3 | copyrighter | 저작권소유자 | Y | Y | Y | |
1-4 | H-DPI | 수평 해상도 값 | Y | Y | Y | |
1-5 | location | 촬영 장소 | Y | Y | Y | |
1-6 | bit | 비트 수준 | Y | Y | Y | |
1-7 | V-DPI | 수직 해상도 값 | Y | Y | Y | |
1-8 | resolution | 이미지 해상도 | Y | Y | Y | |
2 | 2-1 | 대분류 | 대분류 정보 | Y | ||
2-2 | 중분류 | 중분류 정보 | Y | Y | Y | |
2-3 | flags | 겹침 및 잘림 여부 | Y | Y | ||
2-4 | box | Boundung Box 좌표 | Y | Y | Y | |
2-5 | class | Class 정보 | Y | Y | Y |
- 데이터 셋(JSON 구조)
분류 | 항목 | 내용 | 값 범위 | 입력 방법 |
---|---|---|---|---|
{ "image": { "filename": "sample.JPG", "copyrighter": "미디어그룹사람과숲 (컨)", "date": "2020.10.15", "location": "01" "H DPI": "72", "V DPI": "72", "bit": "24", "resolition": [1920,1280]}, { "annotations": {[ "bbox": [x,y, x,y], 또는 "polygon": [[x1,y1],[x2,y2], ...] "data ID": "S 2", "middle classification": "01", "class": "01" "flags": { "not occluded", "not truncated" ]} |
이미지 정보 | |||
파일명 | 파일명 입력 | |||
저작권 소유자 | 고정값 입력 | |||
촬영 일시 | 폴더명 입력 | |||
촬영 장소 | 01~17 | 파일명에서 추출 S2-N 01 01M00001.JPG |
||
수평 해상도 | 이미지 속성에서 추출 수평 해상도 | |||
수직 해상도 | 이미지 속성에서 추출 수직 해상도 | |||
비트 수준 | 이미지 속성에서 추출 비트 수준 | |||
이미지 해상도 | 이미지 속성에서 추출 사진 크기 | |||
어노테이션 정보 | ||||
드로잉 타입/좌표값 | 어노테이션 입력 | |||
파일명에서 추출 S2-N 01 01M00001.JPG |
||||
세부 과제 분류 | 어노테이션 입력 | |||
중분류 | 01~07 | 어노테이션 입력 | ||
클래스 정보 | 01~45 | 어노테이션 입력 | ||
추가 정보 | ||||
객체 가림 | 어노테이션 입력 | |||
객체 잘림 | 어노테이션 입력 |
- 어노테이션 포맷
항목 | 가공단위 | 가공방식 | 값 | Tagname | 표현방식 |
---|---|---|---|---|---|
안전보호구 | 객체 | Bounding box 객체외곽을 Box로 가공/ Polygon 객체외곽을 Point로 가공 크라우드가 정의 |
x,y의 array/x,y의 2개 | Polygon | json array 형식 예) <Bbox> [200,100],[500,800] <Polygon> [200,100],[205,120],[250,150]... </Polygon> |
중장비 | 객체 | Bounding box 객체외곽을 Box로 가공 크라우드가 정의 |
x,y의 2개 point | Bbox | json array 형식 예) <Bbox> [200,100],[500,800] </Bbox> |
구조물 | 객체 | Bounding box 객체외곽을 Box로 가공 크라우드가 정의 |
x,y의 2개 point | Bbox | json array 형식 예) <Bbox> [200,100],[500,800] </Bbox> |
비계 | 객체 | Bounding box 객체외곽을 Box로 가공 크라우드가 정의 |
x,y의 2개 point | Bbox | json array 형식 예) <Bbox> [200,100],[500,800] </Bbox> |
자재 및 공구 | 객체 | Bounding box 객체외곽을 Box로 가공 크라우드가 정의 |
x,y의 2개 point | Bbox | json array 형식 예) <Bbox> [200,100],[500,800] </Bbox> |
떨어짐 | 객체 | Keypoint 가공 COCO-style의 15개 point 가공 크라우드가 정의 |
x,y,z 의 15개 point | Keypoint | COCO-sty;e 형식 예) <point> (200,100,2),(200,150,2),(150,150,0),... - </point> |
부딛힘 | 객체 | Keypoint 가공 COCO-style의 15개 point 가공 크라우드가 정의 |
x,y,z 의 15개 point | Keypoint | COCO-sty;e 형식 예) <point> (200,100,2),(200,150,2),(150,150,0),... - </point> |
넘어짐 | 객체 | Keypoint 가공 COCO-style의 15개 point 가공 크라우드가 정의 |
x,y,z 의 15개 point | Keypoint | COCO-sty;e 형식 예) <point> (200,100,2),(200,150,2),(150,150,0),... - </point> |
물체에 맞음 | 객체 | Keypoint 가공 COCO-style의 15개 point 가공 크라우드가 정의 |
x,y,z 의 15개 point | Keypoint | COCO-sty;e 형식 예) <point> (200,100,2),(200,150,2),(150,150,0),... - </point> |
데이터셋 구축 담당자
수행기관(주관) : 미디어그룹사람과숲
책임자 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
---|---|---|---|
성낙춘 | 02-6959-6632 | sung_1973@humanf.co.kr | · 사업관리 총괄 · 데이터 가공/품질 · 활용 서비스 |
수행기관(참여)
기관명 | 담당업무 | 기관명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
링크플로우(주) | · 사업관리 · 데이터 수집 |
(주)휴랜 | · 데이터 수집 · 데이터 정제 |
주식회사 인피닉 | · 플랫폼 운영 (가공, 크라우드) |