콘텐츠로 건너뛰기 메뉴로 건너뛰기 푸터로 건너뛰기
데이터를 불러오고 있습니다
데이터를 저장하고 있습니다
#YOLOX # CNN # R-CNN # Mask R-CNN

NEW 비동일 객체 인식 오류 방지 데이터

비동일 객체 인식 오류 방지 데이터 아이콘 이미지
  • 분야영상이미지
  • 유형 이미지
구축년도 : 2022 갱신년월 : 2023-11 조회수 : 1,709 다운로드 : 15 용량 :
샘플 데이터 ?

샘플데이터는 데이터의 이해를 돕기 위해 별도로 가공하여 제공하는 정보로써 원본 데이터와 차이가 있을 수 있으며,
데이터에 따라서 민감한 정보는 일부 마스킹(*) 처리가 되어 있을 수 있습니다.

※ 내국인만 데이터 신청이 가능합니다.

  • 데이터 변경이력

    데이터 변경이력
    버전 일자 변경내용 비고
    1.1 2023-11-15 데이터 최종 개방
    1.0 2023-07-26 데이터 개방(Beta Version)

    데이터 히스토리

    데이터 히스토리
    일자 변경내용 비고
    2023-11-15 산출물 전체 공개

    소개

    ㅇ 시각적 유사성으로 인해 동일 객체로 인식할 수 있는 오류가 있는 객체 데이터
         - 다양한 환경에서 객체 인식 정확도를 높이기 위해 형태, 색상, 질감 등 시각적 유사성을 갖는 비동일 객체의 환경변환에 대한 이미지 데이터셋을 구축
         - 비동일 객체 50쌍 100개 객체에 대해 환경변환 10종 100만장 이상의 데이터를 구축
            • 객체별 환경변환 10종에 대해 환경변환별 1,000장 이상의 이미지 데이터를 구축

    구축목적

    서로 다른 객체지만 형태, 질감, 색상 등의 시각적 유사성으로 생기는 인식 오류(동일 객체로 인식)를 줄이기 위해 유사성을 갖고 있는 비동일 객체 50쌍 100종에 대해 100만장 이상의 데이터를 구축함
  • 1. 데이터 통계
     • 데이터 구축 규모
      - 원천데이터 총 1,032,842장(환경변환 데이터 1,032,842장) 
      - 이미지 데이터 및 레이블링 데이터가 1쌍으로 구성

    구분 종류 구축 규모
    이미지 데이터 JPG 이미지 파일 1,032,842 장
    레이블링 데이터 JSON 파일(어노테이션정보 및 메타 데이터 정보) 1,032,842 건

     

     

    2. 데이터 분포
     • 객체분류별 분포 : 유사모양 객체 50쌍 이상 100개 이상 객체 구축 건수
     • 환경변환별 분포 : 각도, 배경색, 휘도, 조명 구축 건수

    객체 합계 환경변환 코드
    C010 C020 C030 C040 C050 C060 C070 C080 C090 C100
    각설탕 11,455 1,215 1,000 1,000 1,000 1,134 1,152 1,125 1,115 1,191 1,523
    치킨무 11,455 1,215 1,000 1,000 1,000 1,134 1,152 1,125 1,115 1,191 1,523
    메주 10,739 1,078 1,000 1,127 1,150 1,142 1,106 1,047 1,000 1,072 1,017
    황토벽돌 10,739 1,078 1,000 1,127 1,150 1,142 1,106 1,047 1,000 1,072 1,017
    삶은메추리알 10,502 1,019 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,156 1,093 1,082 1,152
    통마늘 10,502 1,019 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,156 1,093 1,082 1,152
    국수소면 10,002 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002 1,000 1,000
    실타래 10,002 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002 1,000 1,000
    시력검사가리개 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    숟가락 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    도토리묵 10,437 1,043 1,105 1,042 1,013 1,021 1,101 1,112 1,000 1,000 1,000
    비누 10,437 1,043 1,105 1,042 1,013 1,021 1,101 1,112 1,000 1,000 1,000
    백설기 10,365 1,000 1,000 1,000 1,000 1,365 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    매직블럭 10,365 1,000 1,000 1,000 1,000 1,365 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    귀이개 10,228 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,101 1,127
    빨대세척솔 10,228 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,101 1,127
    커피원두 11,717 1,500 1,043 1,139 1,075 1,008 1,126 1,089 1,158 1,079 1,500
    조리퐁과자 11,717 1,500 1,043 1,139 1,075 1,008 1,126 1,089 1,158 1,079 1,500
    파인애플통조림 10,965 1,008 1,157 1,155 1,138 1,053 1,076 1,120 1,112 1,146 1,000
    폴리우레탄고무패스너와셔 10,965 1,008 1,157 1,155 1,138 1,053 1,076 1,120 1,112 1,146 1,000
    오징어실채 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    갈색케이블타이 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    주사위 10,041 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,041 1,000 1,000
    당구초크 10,041 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,041 1,000 1,000
    말린지네 10,075 1,000 1,000 1,000 1,000 1,074 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
    핀헤더 10,075 1,000 1,000 1,000 1,000 1,074 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
    오레오시리얼 10,885 1,089 1,089 1,030 1,000 1,018 1,000 1,165 1,167 1,160 1,167
    폐타이어 10,885 1,089 1,089 1,030 1,000 1,018 1,000 1,165 1,167 1,160 1,167
    도넛 10,262 1,107 1,069 1,000 1,022 1,000 1,000 1,064 1,000 1,000 1,000
    튜브 10,262 1,107 1,069 1,000 1,022 1,000 1,000 1,064 1,000 1,000 1,000
    10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    양갱 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    쑥절편 10,300 1,000 1,098 1,088 1,033 1,066 1,000 1,015 1,000 1,000 1,000
    빨래판 10,300 1,000 1,098 1,088 1,033 1,066 1,000 1,015 1,000 1,000 1,000
    사무용자석 10,791 1,196 1,093 1,083 1,000 1,069 1,094 1,000 1,053 1,123 1,080
    스탬프 10,791 1,196 1,093 1,083 1,000 1,069 1,094 1,000 1,053 1,123 1,080
    네일아트팁 10,023 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,023 1,000
    머리핀 10,023 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,023 1,000
    10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    빼빼로 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    악력기 10,101 1,070 1,000 1,030 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    마늘다지기 10,101 1,070 1,000 1,030 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    배개속편백나무칩 10,054 1,000 1,000 1,000 1,016 1,038 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    마시멜로우 10,054 1,000 1,000 1,000 1,016 1,038 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    송편 10,077 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,077 1,000
    박하사탕 10,077 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,077 1,000
    핫팩 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    마우스 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    샤워타올 10,454 1,000 1,124 1,047 1,040 1,000 1,066 1,127 1,006 1,044 1,000
    맛기차콘 10,454 1,000 1,124 1,047 1,040 1,000 1,066 1,127 1,006 1,044 1,000
    꽈배기 10,754 1,092 1,090 1,108 1,087 1,000 1,084 1,019 1,099 1,100 1,075
    왕고무링 10,754 1,092 1,090 1,108 1,087 1,000 1,084 1,019 1,099 1,100 1,075
    마사지볼 10,155 1,043 1,079 1,012 1,000 1,021 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    조랭이떡 10,155 1,043 1,079 1,012 1,000 1,021 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    글루건심 10,048 1,000 1,000 1,000 1,048 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    빨대 10,048 1,000 1,000 1,000 1,048 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    분필 10,549 1,092 1,000 1,000 1,000 1,123 1,027 1,000 1,108 1,097 1,102
    수수깡 10,549 1,092 1,000 1,000 1,000 1,123 1,027 1,000 1,108 1,097 1,102
    목탁 10,290 1,089 1,004 1,074 1,009 1,000 1,009 1,000 1,000 1,069 1,036
    케틀벨 10,290 1,089 1,004 1,074 1,009 1,000 1,009 1,000 1,000 1,069 1,036
    기와 10,403 1,000 1,102 1,000 1,000 1,000 1,009 1,139 1,118 1,000 1,035
    기와목배게 10,403 1,000 1,102 1,000 1,000 1,000 1,009 1,139 1,118 1,000 1,035
    성냥 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    한쪽면봉 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    고무줄 10,047 1,000 1,000 1,000 1,000 1,047 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    중화면 10,047 1,000 1,000 1,000 1,000 1,047 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    좀약 10,210 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,082 1,128
    바둑알 10,210 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,082 1,128
    알약 11,028 1,159 1,177 1,000 1,130 1,005 1,149 1,180 1,169 1,059 1,000
    검은콩 11,028 1,159 1,177 1,000 1,130 1,005 1,149 1,180 1,169 1,059 1,000
    마사지건 10,240 1,121 1,119 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    헤어드라이어 10,240 1,121 1,119 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    물감 10,070 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,070
    립밤 10,070 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,070
    시가 10,022 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,022 1,000 1,000 1,000
    크레파스 10,022 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,022 1,000 1,000 1,000
    휴대용종아리마사지기 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    푸시업바 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    레몬 11,292 1,305 1,000 1,000 1,000 1,072 1,136 1,143 1,050 1,086 1,500
    소프트럭비공 11,292 1,305 1,000 1,000 1,000 1,072 1,136 1,143 1,050 1,086 1,500
    스펀지 10,577 1,000 1,011 1,102 1,007 1,064 1,000 1,052 1,108 1,129 1,104
    무지개떡 10,577 1,000 1,011 1,102 1,007 1,064 1,000 1,052 1,108 1,129 1,104
    장식별 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    불가사리 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    전기파리채 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    테니스라켓 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    레코드판 10,718 1,114 1,000 1,000 1,182 1,081 1,104 1,096 1,000 1,141 1,000
    그라인딩디스크 10,718 1,114 1,000 1,000 1,182 1,081 1,104 1,096 1,000 1,141 1,000
    캔들 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    계란 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    차량워셔액 10,102 1,085 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,017
    이온음료 10,102 1,085 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,017
    손거울 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    샤워기 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    킬바사소세지 10,050 1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    킬바사목배개 10,050 1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    덤벨 10,008 1,000 1,008 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    개껌 10,008 1,000 1,008 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
    당근 10,385 1,000 1,083 1,000 1,000 1,069 1,000 1,000 1,000 1,134 1,099
    이어플러그 10,385 1,000 1,083 1,000 1,000 1,069 1,000 1,000 1,000 1,134 1,099
    합계 1,032,842 104,950 102,902 102,074 101,902 102,940 102,478 103,342 102,798 103,992 105,464

     

     

     ※ 환경변환 코드

    C010 C020 C030 C040 C050
    각도/흰색/일반 휘도/주백색 각도/흰색/어두운 휘도/주광색 각도/흰색/밝은 휘도/전구색 각도/유사색-1/일반 휘도/주광색 각도/유사색-2/어두운 휘도/전구색

     

    C060 C070 C080 C090 C100
    각도/유사색-3/밝은 휘도/주광색 각도/보색-1/일반 휘도/전구색 각도/보색-2/어두운 휘도/주백색 각도/패턴-1/밝은 휘도/전구색 각도/패턴-2/일반 휘도/주백색
     

     

     • 객체분류별 분포 : 유사모양 객체 50쌍 이상 100개 이상 객체 구축 건수 • 환경변환별 분포 : 각도, 배경색, 휘도, 조명 구축 건수

  • 저작도구 설명서 및 저작도구 다운로드

    저작도구 설명서 다운로드 저작도구 다운로드
  • AI 모델 상세 설명서 다운로드

    AI 모델 상세 설명서 다운로드 AI 모델 다운로드

    1. 모델 학습
     • Polygon(Segmentation) 탐지 중 가장 안정적인 성능(mAP 및 IoU의 품질 보장 / 평균적인 FPS)
     • FPS가 다른 모델과 비교했을 때도 정확성 측면에서는 가장 높은 성능
     • 과제의 목표를 고려 시 가장 안정적이고 유용한 AI 학습모델

    Mask R-CNN 네트워크

                                 [그림] Mask R-CNN 네트워크

     

    2. 서비스 활용 시나리오

     • 시각적으로 유사도가 낮은 동일한 객체를 인식함으로 머신 비전 고도화
     • 객체의 다양한 변화가 많은 스마트 무인점포 시스템에 활용 가능
     • 이미지 검색 서비스에 활용하여 무인점포 시스템의 결제 자동화를 위한 상품인식 기술 향상 기대

  • 데이터 성능 점수

    측정값 (%)
    기준값 (%)

    데이터 성능 지표

    데이터 성능 지표
    번호 측정항목 AI TASK 학습모델 지표명 기준값 점수 측정값 점수
    1 바운딩박스 탐지 성능 Object Detection Mask R-CNN mAP@IoU 0.5 60 % 97.46 %
    2 세그멘테이션 추출 성능 Object Detection YOLOX mAP@IoU 0.5 60 % 95.67 %

    ※ 데이터 성능 지표가 여러 개일 경우 각 항목을 클릭하면 해당 지표의 값이 그래프에 표기됩니다.

    ※ AI모델 평가 지표에 따라 측정값의 범위, 판단 기준이 달라질 수 있습니다. (ex. 오류율의 경우, 낮을수록 좋은 성능을 내는 것으로 평가됩니다)

  • 설명서 및 활용가이드 다운로드

    데이터 설명서 다운로드 구축활용가이드 다운로드

    1. 데이터 포맷
      - 데이터 예시
        데이터 예시 이미지


      - 레이블링 테이터 예시

        레이블링 테이터 예시 이미지
        
    2. 데이터 구성
      - 기본 포맷 : JPG + JSON File로 구성된 한 쌍
      - 데이터 가공(라벨링) 내용

    구분 No 속성명 속성 및 내용
    필수 1 info 데이터셋 정보
    필수 2 description 상세설명
    필수 3 version 버전
    필수 4 year 날짜
    필수 5 contributor 기관명
    필수 6 date_created 데이터 생성 날짜
    필수 7 images 이미지 정보
    필수 8 id 이미지 식별
    필수 9 env_id 환경 변수 식별
    필수 10 width 이미지 너비
    필수 11 height 이미지 높이
    필수 12 file_name 파일명
    필수 13 pair_name 유사객체 파일명
    필수 14 annotations 라벨링 정보
    필수 15 id 라벨링 식별
    필수 16 image_id 연관이미지 식별
    필수 17 category_id 클래스 식별
    필수 18 category 클래스
    필수 19 bbox 바운딩박스
    필수 20 area 범위
    필수 21 segmentation 세그멘테이션
    필수 22 categories 클래스 정보
    필수 23 id 클래스 식별
    필수 24 category 클래스 명칭
    필수 25 superCategory 수퍼클래스 명칭
    필수 26 similarities 유사성 정보
    필수 27 licenses 라이센스 정보
    필수 28 id 라이센스 식별
    필수 29 name 라이센스 명
    필수 30 url 라이센스 URL
    필수 31 enviroments  
    필수 32 id 환경변수 식별
    필수 33 env 환경변수
    필수 34 name 환경변수 이름

     

    3. 어노테이션 포맷

    구분 속성명 타입 필수여부 설명 범위 비고
    1 info object   데이터셋 정보    
      1-1 description string Y 상세설명    
    1-2 version string Y 버전    
    1-3 year string Y 날짜    
    1-4 contributor string Y 기관명    
    1-5 date_created string Y 데이터 생성 날짜    
    2 images array   이미지 정보    
      2-1 id number Y 이미지 식별 1~9999999  
    2-2 env_id number Y 환경 변수 식별 1~10  
    2-3 width number Y 이미지 너비 0~1920  
    2-4 height number Y 이미지 높이 0~1080  
    2-5 file_name string Y 파일명    
    2-6 pair_name string Y 유사객체 파일명    
    3 annotations array   라벨링 정보    
      3-1 id number Y 라벨링 식별 1~100  
    3-2 image_id number Y 연관이미지 식별 1~9999999  
    3-3 category_id number Y 클래스 식별 1~10000  
    3-4 category string Y 클래스    
    3-5 bbox array Y 바운딩박스    
    3-6 area number Y 범위 0~2073600  
    3-7 segmentation array Y 세그멘테이션    
    4 categories array   클래스 정보    
      4-1 id number Y 클래스 식별 1~10000  
    4-2 category string Y 클래스 명칭    
    4-3 superCategory string Y 수퍼클래스 명칭    
    4-4 similarities string Y 유사성 정보    
    5 licenses object   라이센스 정보    
      5-1 id number Y 라이센스 식별 0~10000000  
    5-2 name string Y 라이센스 명    
    5-3 url string Y 라이센스 URL    
    6 enviroments object        
      6-1 id number Y 환경변수 식별 1~10  
    6-2 env string Y 환경변수    
    6-3 name string Y 환경변수 이름  
     

     

    4. 실제 예시

    실제예시 이미지

  • 데이터셋 구축 담당자

    수행기관(주관) : 스마트쿱㈜
    수행기관(주관)
    책임자명 전화번호 대표이메일 담당업무
    최진욱 02-548-6969 jefferson@smartcoop.kr 수집 및 정제, 모델링, 품질검증
    수행기관(참여)
    수행기관(참여)
    기관명 담당업무
    ㈜크리에이션즈 수집 및 정제
    딥크라우드㈜ 가공
    ㈜엠티데이타 품질검증
    데이터 관련 문의처
    데이터 관련 문의처
    담당자명 전화번호 이메일
    최진욱 02-548-6969 jefferson@smartcoop.kr
보건의료 데이터 개방 안내

보건의료 데이터는 온라인 및 오프라인 안심존을 통해 개방됩니다.

안심존이란 안심존 이용메뉴얼 안심존 이용신청
  • 인터넷과 물리적으로 분리된 온라인·오프라인 공간으로 의료 데이터를 포함하여 보안 조치가 요구되는 데이터를 다운로드 없이 접근하고 분석 가능
    * 온라인 안심존 : 보안이 보장된 온라인 네트워크를 통해 집, 연구실, 사무실 등 어디서나 접속하여 데이터에 접근하고 분석
    * 오프라인 안심존 : 추가적인 보안이 필요한 데이터를 대상으로 지정된 물리적 공간에서만 접속하여 데이터에 접근하고 분석

    1. AI 허브 접속
      신청자
    2. 안심존
      사용신청
      신청자신청서류 제출*
    3. 심사구축기관
    4. 승인구축기관
    5. 데이터 분석 활용신청자
    6. 분석모델반출신청자
  • 1. 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 결과 통지서 [IRB 알아보기]
    2. 기관생명윤리위원회(IRB) 승인된 연구계획서
    3. 신청자 소속 증빙 서류 (재직증명서, 재학증명서, 근로계약서 등 택1)
    4. 안심존 이용 신청서 [다운로드]
    5. 보안서약서 [다운로드]
    ※ 상기 신청서 및 첨부 서류를 완비한 후 신청을 진행하셔야 정상적으로 절차가 이루어집니다.

  • 신청 및 이용관련 문의는 safezone1@aihub.kr 또는 02-525-7708, 7709로 문의

데이터셋 다운로드 승인이 완료 된 후 API 다운로드 서비스를 이용하실 수 있습니다.

API 다운로드 파일은 분할 압축되어 다운로드 됩니다. 분할 압축 해제를 위해서는 분할 압축 파일들의 병합이 필요하며 리눅스 명령어 사용이 필요합니다.

리눅스 OS 계열에서 다운로드 받으시길 권장하며 윈도우에서 파일 다운로드 시 wsl(리눅스용 윈도우 하위 시스템) 설치가 필요합니다.

※ 파일 병합 리눅스 명령어

find "폴더경로" -name "파일명.zip.part*" -print0 | sort -zt'.' -k2V | xargs -0 cat > "파일명.zip"

- 해당 명령어 실행 시, 실행 경로 위치에 병합 압축 파일이 생성됩니다.

- 병합된 파일 용량이 0일 경우, 제대로 병합이 되지 않은 상태이니 "폴더경로"가 제대로 입력되었는지 확인 부탁드립니다.

※ 데이터셋 소개 페이지에서 다운로드 버튼 클릭하여 승인이 필요합니다.