스포츠 사람 동작 영상(골프) 소개
기본탭
데이터셋명 | 스포츠 사람 동작 영상(골프) | |||
---|---|---|---|---|
데이터 분야 | 비전 | 데이터 유형 | 비디오 | |
구축기관 | 인피닉 | 데이터 관련 문의처 | 담당자명 | 김건(인피닉) |
가공기관 | 인피닉, 메트릭스리서치, 포항공과대학교 산학협력단, 서울대학교 산학협력단 | 전화번호 | 02-525-2202 | |
검수기관 | 인피닉, 메트릭스리서치 | 이메일 | gkim@infiniq.co.kr | |
구축 데이터량 | 57.6만 | 구축년도 | 2020년 | |
버전 | 1.2 | 최종수정일자 | 2021.12.29 | |
소개 | 골프 스포츠 영상 분석을 위한 영상 내 주요 객체(사람, 클럽 등) 및 행동 분류 데이터 | |||
주요 키워드 | 골프 인공지능(AI), 골프 데이터, 스포츠 인공지능(AI) 데이터 | |||
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원이 지원하는 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'으로 구축된 데이터입니다. [데이터 이용정책 상세보기] | |||
데이터설명서 | 자료보기 | 구축활용가이드 | 자료보기 | |
샘플데이터 | 다운로드 | 교육활용동영상 | 영상보기 | |
저작도구 | 다운로드 | AI모델 | 다운로드 |
데이터 변경이력
버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1.2 | 2021.12.29 | 압축해제 오류 파일 보완 | |
1.1 | 2021.08.17 | 데이터 추가 개방 | |
1.0 | 2021.06.30 | 데이터 최초 개방 |
구축 목적
- 스포츠 분야 인공지능 생태계 활성화를 위해 대표적 골프 종목의 인공지능 학습용 데이터셋 구축
활용 분야
- 사람의 동작을 인식하고 행동유형을 추론하는 인공지능 개발 및 연구를 통해 일반 스포츠, VR/AR/MR 기반의 가상 스포츠 산업 등에서 활용
소개
- 주요 객체(사람, 공, 골프채) 및 관절에 대한 가공정보와 동작정보, 환경정보, 대상정보, 활용정보 등의 메타데이터가 포함된 결과물 제공
- 일반적으로 사용되는 기초학습 데이터의 수백배 정도되며 심화학습, 강화학습으로 활용하기에도 충분한 수량의 인공지능 학습용 데이터 구축
구축 내용 및 제공 데이터량
- 골프 영상(협회 경기 영상 + 직접 촬영 영상) 400시간 이상 수집 및 4,320,000장 이상 가공
- 객체 정보와 환경 정보, 동작 정보, 활용 정보 등이 포함된 Json 형식의 파일을 결과로 산출
구분 | 구축량 |
---|---|
스포츠 사람 동작 데이터 (골프) | 4,320,000장 이상 |
대표도면
필요성
- 사물인터넷(IoT) 기반의 다양한 웨어러블(wearable) 기기를 활용한 각종 신체 데이터 및 운동량 측정을 통한 속도와 회전력 등의 통계 데이터를 활용하는 서비스는 많이 보편화 되고 있으며 ICT 기술과 스포츠의 결합으로 더욱 가속화 될 것으로 전망되어 스포츠 관련 서비스가 지속적으로 늘어날 것으로 전망
- 인공지능 기술을 활용하여 스포츠 분야 내 경기력 분석 및 향상 도모, 전략 수립 등과 같은 기술이 빠르게 발전하기 위해서는 대량의 학습용 데이터 필요
데이터 구조
- 데이터 구성
구분 | 항목 | 항목값 | 의미 | 정의방식 |
---|---|---|---|---|
환경 정보 | “environment”: {} | |||
시간 정보 | “time”: “” | |||
day | 주간 | day | ||
night | 야간 | night | ||
촬영 장소 | “location”: “” | |||
indoor | 실내 | indoor | ||
outdoor | 실외 | outdoor | ||
날씨 정보 | “weather”: “” | |||
sunny | 맑음 | sunny | ||
cloud | 흐림 | cloud | ||
rain | 비 | rain | ||
대상 정보 | “actor”: {} | |||
선수 등급 | “grade”: “” | |||
Pro | 협회선수 | Pro | ||
Semi | 일반선수 | Semi | ||
Amateur | 일반인 | Amateur | ||
성별 | “sex”: “” | |||
Male | 남성 | male | ||
Female | 여성 | female | ||
연령 | “Age”: “” | |||
20 | 30대 미만 | 20 | ||
30 | 30대 | 30 | ||
40 | 40대 | 40 | ||
50 | 50대 | 50 | ||
체격 | “Size”: “” | |||
Small | 작다 | Small | ||
Middle | 중간 | Middle | ||
Big | 크다 | Big | ||
키 | “Height”: “” | |||
Short | 작다 | Short | ||
Middle | 중간 | Middle | ||
Tall | 크다 | Tall | ||
이미지 정보 | “image” {} | |||
동작 종류 | “Action”: “” | |||
Setup | 셋업 | Setup | ||
Adress | 어드레스 | Adress | ||
Takeback | 테이크백 | Takeback | ||
Backswing | 백스윙 | Backswing | ||
Backswingtop | 백스윙탑 | Backswingtop | ||
Downswing | 다운스윙 | Downswing | ||
Impact | 임팩트 | Impact | ||
Follow | 팔로우 | Follow | ||
Finish | 피니쉬 | Finish | ||
Putt | 퍼팅 | Putt | ||
동작 평가 | best | 매우 좋음 | best | |
good | 좋음 | good | ||
noraml | 보통 | noraml | ||
bad | 나쁨 | bad | ||
worst | 매우 나쁨 | worst | ||
타격 지점 | top | 위 | top | |
center | 중앙 | center | ||
bottom | 아래 | bottom | ||
inner | 안쪽 | inner | ||
outer | 바깥쪽 | outer | ||
활용 정보 | “Usage”: {} | |||
활용범위 | “Scope”: “” | |||
Form | 동작인식 목적 | Form | ||
Define | 판정인식 목적 | Define | ||
Level | 평가인식 목적 | Level | ||
활용단계 | “Stage”: “” | |||
Basic | 기초학습 목적 | Basic | ||
Deep | 심화학습 목적 | Deep | ||
Force | 강화학습 목적 | Force |
- 어노테이션 포맷
No | 한글명 | 영문명 | 타입 | 필수 여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 관절가공 값 안내 | categories | string | Y |
1-1 | 관절가공 값 순서 | keypoints | string | Y |
1-1-1 | 머리 | head | string | Y |
1-1-2 | 목 상단 | neck | string | Y |
1-1-3 | 흉부 | chest | string | Y |
1-1-4 | 오른쪽 어깨 | right_shoulde | string | Y |
1-1-5 | 왼쪽 어깨 | left_shoulder | string | Y |
1-1-6 | 오른쪽 팔꿈치 | right_elbow | string | Y |
1-1-7 | 왼쪽 팔꿈치 | left_elbow | string | Y |
1-1-8 | 오른쪽 손목 | right_wrist | string | Y |
1-1-9 | 왼쪽 손목 | left_wrist | string | Y |
1-1-10 | 골반 | hip | string | Y |
1-1-11 | 오른쪽 둔부 | right_hip | string | Y |
1-1-12 | 왼쪽 둔부 | left_hip | string | Y |
1-1-13 | 오른쪽 무릎 | right_knee | string | Y |
1-1-14 | 왼쪽 무릎 | left_knee | string | Y |
1-1-15 | 오른쪽 발목 | right_ankle | string | Y |
1-1-16 | 왼쪽 발목 | left_ankle | string | Y |
2 | 이미지 정보 | image | string | Y |
2-1 | 파일명 | filename | string | Y |
2-2 | 저작자 | copyrighter | string | Y |
2-3 | 데이터 취득일 | date | string | Y |
2-3 | 정제 번호 | number | integer | Y |
2-4 | 이미지 크기 | resolution | array | Y |
2-5 | 동작 정보 | action | string | Y |
2-6 | 동작 평가 | evalutaion | string | Y |
2-7 | 타격 위치 | hitting | string | Y |
3 | 환경 정보 | environment | string | Y |
3-1 | 시간 정보 | time | string | Y |
3-2 | 촬영 장소 | location | string | Y |
3-3 | 날씨 정보 | weather | string | Y |
4 | 대상 정보 | actor | string | Y |
4-1 | 선수 등급 | grade | string | Y |
4-2 | 성별 정보 | sex | string | Y |
4-3 | 연령 정보 | age | integer | Y |
4-4 | 체격 정보 | size | string | Y |
4-5 | 키 정보 | height | string | Y |
5 | 활용 정보 | usage | string | Y |
5-1 | 활용 범위 | scope | string | Y |
5-2 | 활용 단계 | stage | string | Y |
6 | 어노테이션 정보 | annotation | array | Y |
6-1-1 | 드로잉 정보 | box 또는 polygon | array | Y |
6-1-2 | 클래스 정보 | class | string | Y |
6-2-1 | 관절 가공 클래스 정보 | class | string | - |
6-2-2 | 관절 가공 정보 | points | array | - |
데이터셋 구축 담당자
수행기관(주관) : 인피닉
책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박준형 | 02-525-2202 | jh3park@infiniq.co.kr | · 사업 관리 (수행기관) · 데이터 수집 · 데이터 정제 · 데이터 라벨링 (크라우드 소싱 활용) |
수행기관(참여)
기관명 | 담당업무 | 기관명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
(주)아이온커뮤니케이션즈 | · 응용 서비스 구축 (영상 AI 분석 결과 제공 서비스) · 전용 포털 구축 (데이터 소개, 홍보 등) |
(주)이앤디케이 | · 학습모델 개발 및 응용서비스 구축 |
포항공과대학교 산학협력단 |
· 데이터 유효성 검증 | 서울대학교 산학협력단 |
· 데이터 수집 · 데이터 분석을 통한 응용 서비스 방향성 제시 |
메트릭스리서치 | · 데이터 가공 및 품질검수 |