어류 행동 영상 소개
기본탭
데이터셋명 | 어류 행동 영상 | |||
---|---|---|---|---|
데이터 분야 | 농축수산 | 데이터 유형 | 이미지 | |
구축기관 | 글로비트 | 데이터 관련 문의처 | 담당자명 | 고경학(글로비트) |
가공기관 | 딥네츄럴 | 전화번호 | 1544-7628 | |
검수기관 | 해양과학기술원, 전남대학교 산학협력단 | 이메일 | help@gbit.kr | |
구축 데이터량 | 43.2만 | 구축년도 | 2020년 | |
버전 | 1.0 | 최종수정일자 | 2021.06.18 | |
소개 | 양식 어류의 행동 분석, 개체 추적 등을 위한 수산 AI 개발용 이미지 데이터 | |||
주요 키워드 | 양식 산업, 스마트 양식, 양식 어류 데이터 | |||
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원이 지원하는 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'으로 구축된 데이터입니다. [데이터 이용정책 상세보기] | |||
데이터설명서 | 자료보기 | 구축활용가이드 | 자료보기 | |
샘플데이터 | 다운로드 | 교육활용동영상 | 영상보기 | |
저작도구 | 다운로드 | AI모델 | 다운로드 |
데이터 변경이력
버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1.0 | 2021.06.18 | 데이터 최초 개방 |
구축 목적
- 양식 어류의 행동 분석, 개체 추적 등을 위한 수산 AI 개발용 이미지 데이터셋
활용 분야
- 스마트양식시스템 구축을 위한 양식어업 관리 자동화 AI 서비스 개발
소개
- 국내 주요 5개 양식어종(넙치, 조피볼락, 참돔, 감성돔, 돌돔)의 수중 유영 행동을 수중 카메라로 촬영한 이미지
개체 인식 및 유영 패턴을 인식하기 위해 수평 영상에서 추출한 키프레임 이미지와 개체의 유영각도를 감지하기 위한 바운딩박스, 체장/체고 라인을 어노테이션한 데이터셋으로, AI 허브를 통한 데이터 공개를 위해 양식시설 및 실험어 임대 계약을 통하여 데이터 수집 과정에서 발생할 수 있는 저작권 관련 문제를 완전히 해결한 원시 데이터 확보
구축 내용 및 제공 데이터량
- 어류 행동 영상 371시간(넙치, 조피볼락, 참돔, 감성돔, 돌돔 각 60시간 이상)과 이를 통한 어류 인스턴스 126만개(넙치, 조피볼락, 참돔, 감성돔, 돌돔 각 24만개 이상) 구축
구분 | 데이터 형태 | 구축량(정제시간/인스턴스) |
---|---|---|
넙치 | 이미지, JSON 파일 | 60:38:02 / 240,295 |
조피볼락 | 65:08:23 / 272,106 | |
참돔 | 76:50:45 / 240,691 | |
감성돔 | 83:22:56 / 256,459 | |
돌돔 | 85:53:00 / 251,298 | |
총계 | 371:53:17 / 1,260,849 |
대표도면
필요성
- 양식어민들은 대부분 60세 이상의 노령 인구가 대부분이며, 젊은 세대는 3D 업종 기피 현상으로 인하여 노동력 부족 현상이 심화되고 있음
- ICT 기술 융합을 통한 자동제어기술을 도입하여 노동집약적 1차 산업에서 기술집약적 IT 산업으로의 발돋움하여 경쟁력을 확보할 필요가 있음
- 인공지능 기술을 도입한 노르웨이 및 주요 국가는 수십년에 걸쳐 이뤄낸 성과로 영세 사업자 위주로 구성된 우리나라의 특징을 반영한 맞춤형 양식 기술이 필요
- 고령화, 인건비, 폐사율, 자연재해 등 수 많은 변수에 대한 예측이 가능한 자동화 시스템 설계를 위한 AI 응용서비스 개발을 위하여 검증된 학습용 데이터 구축이 필요함
데이터 구조
No | 항목 | 타입 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
한글명 | 영문명 | |||
1 | 어류 정보 | categories | List | |
1-1 | 카테고리 종류 | categories[].SuperCategory | String | |
1-2 | 카테고리 식별자 | categories[].id | String | |
1-3 | 카테고리 명 | categories[].name | String | |
2 | 이미지 정보 | images | List | |
2-1 | 이미지 식별자 | images[].id | String | |
2-3 | 이미지 파일명 | images[].file_name | String | |
2-4 | 이미지 너비 | images[].width | Number | |
2-5 | 이미지 높이 | images[].height | Number | |
2-6 | 데이터셋 생성일자 | images[].date_captured | String | 수집일자 |
2-7 | 조명 정보 | images[].light | String | 메타정보 |
3 | 어노테이션 정보 | annotations | List | |
3-1 | 어노테이션 식별자 | annotations[].id | String | |
3-2 | 연관이미지 식별자 | annotations[].image_id | String | |
3-3 | 연관카테고리 식별자 | annotations[].category_id | Number | |
3-4 | 크라우드 소싱 라벨링 정보 |
annotations[].iscrowd | Number | 고정값 : 1 |
3-5 | 속성 정보 | annotations[].attribute | Number | |
3-6 | 체장/체고 키포인트 | annotations[].keypoints[] | Number | |
3-7 | 바운딩박스 | annotations[].bbox[] | Number | |
Json 형식 |
|
데이터셋 구축 담당자
수행기관(주관) : 글로비트
책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
---|---|---|---|
고경학 | 1544-7628 | help@gbit.kr | · 사업 총괄 · 데이터 수집 |
수행기관(참여)
기관명 | 담당업무 | 기관명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
(주)블루컴 | · 데이터 정제, AI모델 개발 지원 | (주)딥네츄럴 | · 데이터 가공 |
(주)일루니 | · AI 학습 모델 개발 | (주)트리피노 | · AI 응용서비스 개발 |
해양과학기술원 | · 데이터 검증 | 전남대학교 산학협력단 | · 데이터 검증 |
(사)제주양식산업발전협의회 | · 사업홍보 |