드론 농경작지 촬영 영상 소개
기본탭
데이터셋명 | 드론 농경작지 촬영 영상 | |||
---|---|---|---|---|
데이터 분야 | 농축수산 | 데이터 유형 | 이미지 | |
구축기관 | 선영종합엔지니어링 | 데이터 관련 문의처 | 담당자명 | 한상학(선영종합엔지니어링) |
가공기관 | 지오스토리 | 전화번호 | 031-812-1459 | |
검수기관 | 서울시립대학교 산학협력단 | 이메일 | esshh1@gmail.com | |
구축 데이터량 | 100만 | 구축년도 | 2020년 | |
버전 | 1.0 | 최종수정일자 | 2021.06.18 | |
소개 | 농지 경작 주요 작물(5종)의 드론 초분광 카메라 농지 정보 이미지 데이터 | |||
주요 키워드 | 초분광영상, 농업생산조사, 재배면적 산출 | |||
저작권 및 이용정책 | 본 데이터는 과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원이 지원하는 '인공지능 학습용 데이터 구축사업'으로 구축된 데이터입니다. [데이터 이용정책 상세보기] | |||
데이터설명서 | 자료보기 | 구축활용가이드 | 자료보기 | |
샘플데이터 | 다운로드 | 교육활용동영상 | 영상보기 | |
저작도구 | 다운로드 | AI모델 | 다운로드 |
데이터 변경이력
버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1.0 | 2021.06.18 | 데이터 최초 개방 |
구축 목적
- 농경작지 촬영영상으로부터 재배 작물을 분류하는 인공지능을 훈련하기 위한 데이터셋
활용 분야
- 농업생산조사 통계를 빠르고 정확하게 산출할 수 있는 AI 요약기술 개발
소개
구축 내용 및 제공 데이터량
- 이 데이터셋은 수집∙정제∙가공을 실시하여 각 1,214,578건의 라벨링 데이터를 구축
- 데이터셋은 초분광영상(128x128x150band)과 라벨링(JSON)로 구성되어 있음
항목 | 수량 | 비고 |
---|---|---|
수집 | 1,214,578 건 | |
정제 | 1,214,578 건 | |
가공 | 1,214,578 건 |
대표도면
초분광 영상 | 현지조사 |
![]() |
![]() |
라벨링 | 초분광 영상 + 라벨링 |
![]() |
![]() |
<대표도면>
- 농경작에 대한 초분광영상을 촬영후 현지조사실시하여 작물을 분류하고 세그멘테이션을 통해 라벨링 데이터 생성
필요성
- 농작물의 수급조절에 있어 재배작물의 통계는 가장 기초적인 동시에 가장 중요한 자료임
- 현재는 일정부분 샘플일 통해 전체 통계를 작성중
- 드론, 항공기, 위성 등에서 취득되는 초분광영상을 이용하여 신속하고 정화한 전수조사 통계 작성이 가능하도록 인공지능을 개발할 수 있는 검증된 학습용 데이터를 구축하고자 함
데이터 구조
- 데이터 구성
구분 | 항목 | 규격 |
---|---|---|
원천데이터 | 초분광영상 | TIFF |
Ground Truth | JSON | |
학습데이터 | 학습용 초분광데이터 | TIFF(128x128 pixel) |
어노테이션 | JSON | |
학습용 Ground Truth | TIFF(128x128 pixel) |
- 어노테이션 포맷
구분 | 한글명 | 영문명 | 길이 | 타입 | 필수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이미지 촬영 | 관리번호 | img_id | 8 | string | Y | |
영상이름 | img_name | 20 | string | Y | ||
촬영자 | Phtgrapher | 20 | string | |||
촬영기관 | Belong | 20 | string | |||
촬영위치 | location | 20 | string | |||
경도 | longitude | 9.6 | number | |||
위도 | latitude | 8.6 | number | |||
촬영일자 | sht_date | 8 | string | Y | ||
촬영시간 | sht_time | 8 | string | Y | ||
촬영방법 | sht_method | 10 | string | Y | ||
온도 | sht_temp | 2.1 | number | Y | ||
습도 | sht_humid | 2 | number | Y | ||
구름유무 | sht_cloud | 10 | string | Y | ||
태양고도 | solar_alt | Y | ||||
비행고도 | flight_alt | Y | ||||
FoV | FoV | 3.1 | number | |||
Exposure_Time | Expo_time | 2.1 | number | |||
센서종류 | sensor | 30 | string | Y | ||
어노테이션 | 관리번호 | anno_id | 8 | string | Y | |
작물종류 | cropsid | 6 | string | Y | 작물코드 참조(p.21) | |
생육단계 | growth | 6 | string | Y | 생육단계코드 참조(p.21) | |
병충해상태 | disease_st | 2 | string | Y | Y, N |
데이터셋 구축 담당자
수행기관(주관) : 선영종합엔지니어링
책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
---|---|---|---|
한상학 | 031-812-1459 | esshh1@gmail.com | · 원천 데이터 촬영 및 현지 조사 · 데이터 구축 총괄 |
수행기관(참여)
기관명 | 담당업무 | 기관명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
(주)지오스토리 | · 원천 데이터 촬영 및 정제 | (주)이앤디케이 | · 학습 모델 개발 및 응용 서비스 구축 |
서울시립대학교 산학협력단 |
· 결과물 검수 및 검증 |